Боинг 757‑200F
Характеристики
| Боинг 757-200F | |
|---|---|
| Предельная коммерческая нагрузка | 35 078 кг. |
| Дальность полета с макс. коммерческой нагрузкой | 4 000 км. |
| Дальность полета с макс. запасом топлива | 7 250 км. |
| Крейсерская скорость | 850 км/час |
| Объем грузовой кабины | 187 м³ |
| Объем переднего багажно-грузового отсека | 19,8 м³ |
| Объем заднего багажно-грузового отсека | 32,0 м³ |
| Размер грузовой двери | 3 040 x 2 184 мм |
| Размер люка переднего багажно-грузового отсека | 1 397 x 1 067 мм. |
| Размер люка заднего багажно-грузового отсека | 1 397 x 1 140 мм. |


